Тело: Человекообразные: различия между версиями
Материал из Система D-magic
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Характеристика | |||
!Формула | |||
!Описание | |||
|- | |||
|Сила | |||
|Базовый: Тренировка (Предел: 0-100, Сложность: 3) | |||
|Определяет силу удара, скорость движения, грузоподъёмность, выносливость | |||
|- | |||
|Живучесть | |||
|Базовый: Тренировка (Предел: 0-100, Сложность: 2) | |||
|Определяет устойчивость тела к физическим воздействиям, пассивную защиту, регенерацию | |||
|- | |||
|Реакция | |||
|Базовый: Тренировка (Предел: 0-100, Сложность: 2) | |||
|Определяет инициативу в бою, возможность реагировать на вражеские атаки, повышает точность стрельбы | |||
|- | |||
|Инфузия | |||
|Базовый: Тренировка (Предел: 0-100, Сложность: 4) | |||
|Устойчивость тела к магическим воздействиям, а также контроль над магией внутри тела. | |||
|- | |||
|Прочность | |||
|Рост: ((МНОЖИТЕЛЬ_РАСЫ*мастерство Живучести) x d6) за каждый уровень; Регенерация: ((МНОЖИТЕЛЬ_РАСЫ*мастерство Живучести) х d20) в час | |||
|Определяет предельную устойчивость тела к воздействию | |||
Снижение прочности более чем на четверть за один удар даёт персонажу травму из таблицы травм | |||
|- | |||
|Очки физ. защиты | |||
|1/2 Живучести | |||
|Прямое поглощение урона до непосредственного нанесения его персонажу | |||
|- | |||
|Очки маг. защиты | |||
|1/2 Инфузии | |||
|Прямое снижение магического урона до непосредственного нанесения его персонажу | |||
|} | |||
== Навыки == | == Навыки == | ||
Строка 8: | Строка 44: | ||
== Расы == | == Расы == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Название | |||
!Описание | |||
!Черты | |||
!Дополнительные травмы | |||
|- | |||
|Люди | |||
|Разнообразная раса, универсальная, но при этом хрупкая. Мало живущая, но изобретательная. Склонная к разрушению, но при этом способная к созидательнию. | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Название | |||
!Описание | |||
|- | |||
|Изобретальность | |||
|Стоимость обучения навыкам создания снижена половину. | |||
|- | |||
|Адаптивность | |||
|Выберите один регион, вы можете игнорировать большинство негативных воздействий свойственных региону, но ваша продолжительность жизни снижена на 25 лет | |||
|- | |||
|Хрупкость | |||
|Критический урон гарантировано даёт травму | |||
|- | |||
|Деструктивность | |||
|Выберите одну категорию вещей, такую как жажда власти, жадность, нанесение вреда окружению, ненависть к какой-либо категории существ. Вы будете получать преимущество +3 при совершении бросков соответствующих направлению деструктива. | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Название | |||
!Описание | |||
|- | |||
|Нарушение иммунитета | |||
|Любые травмы заживают дольше на 50%. Болезни могут быть исцелены только магией. | |||
|} | |||
|- | |||
|Эльфы | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Гномы | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Полурослики | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Орки | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ангелы | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Демоны | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Зверолюди | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Category:Тип тела]] | [[Category:Тип тела]] |
Версия от 21:00, 5 августа 2024
Человекообразные тела это различные органические гуманоиды, например: Зверолюди, Люди, Эльфы, Гномы, Полурослики, Орки. Обладая небольшим телом и хватательными конечностями обладатели таких тел обладают универсальностью, но ограниченной живучестью
Характеристики
Характеристика | Формула | Описание |
---|---|---|
Сила | Базовый: Тренировка (Предел: 0-100, Сложность: 3) | Определяет силу удара, скорость движения, грузоподъёмность, выносливость |
Живучесть | Базовый: Тренировка (Предел: 0-100, Сложность: 2) | Определяет устойчивость тела к физическим воздействиям, пассивную защиту, регенерацию |
Реакция | Базовый: Тренировка (Предел: 0-100, Сложность: 2) | Определяет инициативу в бою, возможность реагировать на вражеские атаки, повышает точность стрельбы |
Инфузия | Базовый: Тренировка (Предел: 0-100, Сложность: 4) | Устойчивость тела к магическим воздействиям, а также контроль над магией внутри тела. |
Прочность | Рост: ((МНОЖИТЕЛЬ_РАСЫ*мастерство Живучести) x d6) за каждый уровень; Регенерация: ((МНОЖИТЕЛЬ_РАСЫ*мастерство Живучести) х d20) в час | Определяет предельную устойчивость тела к воздействию
Снижение прочности более чем на четверть за один удар даёт персонажу травму из таблицы травм |
Очки физ. защиты | 1/2 Живучести | Прямое поглощение урона до непосредственного нанесения его персонажу |
Очки маг. защиты | 1/2 Инфузии | Прямое снижение магического урона до непосредственного нанесения его персонажу |
Навыки
Травмы
Расы
Название | Описание | Черты | Дополнительные травмы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Люди | Разнообразная раса, универсальная, но при этом хрупкая. Мало живущая, но изобретательная. Склонная к разрушению, но при этом способная к созидательнию. |
|
| ||||||||||||||
Эльфы | |||||||||||||||||
Гномы | |||||||||||||||||
Полурослики | |||||||||||||||||
Орки | |||||||||||||||||
Ангелы | |||||||||||||||||
Демоны | |||||||||||||||||
Зверолюди |