Тело: Человекообразные: различия между версиями
→Характеристики
(Новая страница: «Человекообразные тела это различные органические гуманоиды, например: Зверолюди, Люди, Эльфы, Гномы, Полурослики, Орки. Обладая небольшим телом и хватательными конечностями обладатели таких тел обладают универсальностью, но ограниченной живучестью =...») |
Метки: с мобильного устройства из мобильной версии |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Характеристика | |||
!Формула | |||
!Описание | |||
|- | |||
|Сила | |||
|Базовый: Тренировка (Предел: 0-100, Сложность: 3) | |||
|Определяет силу удара, скорость движения, грузоподъёмность, выносливость | |||
|- | |||
|Живучесть | |||
|Базовый: Тренировка (Предел: 0-100, Сложность: 2) | |||
|Определяет устойчивость тела к физическим воздействиям, пассивную защиту, регенерацию | |||
|- | |||
|Реакция | |||
|Базовый: Тренировка (Предел: 0-100, Сложность: 2) | |||
|Определяет инициативу в бою, возможность реагировать на вражеские атаки, повышает точность стрельбы | |||
|- | |||
|Инфузия | |||
|Базовый: Тренировка (Предел: 0-100, Сложность: 4) | |||
|Устойчивость тела к магическим воздействиям, а также контроль над магией внутри тела. | |||
|- | |||
|Прочность | |||
|Рост: {{Code|(1+мастерство Живучести) x КОСТЬ ХИТОВ РАСЫ}} за каждый уровень; Регенерация: {{Code|Живучесть}} в час | |||
|Определяет предельную устойчивость тела к воздействию | |||
Снижение прочности более чем на четверть за один удар даёт персонажу травму из таблицы травм | |||
|- | |||
|Очки физ. защиты | |||
|{{code|Живучесть+Сила}} | |||
|Прямое поглощение урона до непосредственного нанесения его персонажу | |||
|- | |||
|Очки маг. защиты | |||
|{{code|Инфузия+Воля}} | |||
|Прямое снижение магического урона до непосредственного нанесения его персонажу | |||
|} | |||
== Навыки == | == Навыки == | ||
Строка 8: | Строка 44: | ||
== Расы == | == Расы == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Название | |||
!Описание | |||
!Черты (до 2) | |||
!Дополнительные травмы | |||
|- | |||
|Люди | |||
|Разнообразная раса, универсальная, но при этом хрупкая. Мало живущая, но изобретательная. Склонная к разрушению, но при этом способная к созиданию. | |||
Продолжительность жизни: 90-110 лет | |||
Кость хитов: d3 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Название | |||
!Описание | |||
|- | |||
|Изобретальность | |||
|Стоимость обучения навыкам создания снижена половину. | |||
|- | |||
|Адаптивность | |||
|Выберите один регион, вы можете игнорировать большинство негативных воздействий свойственных региону, но ваша продолжительность жизни снижена на 25 лет | |||
|- | |||
|Хрупкость | |||
|Критический урон гарантировано даёт травму | |||
|- | |||
|Деструктивность | |||
|Выберите одну категорию, такую как жажда власти, жадность, нанесение вреда окружению, ненависть к какой-либо категории существ. Вы будете получать преимущество +3 при совершении бросков соответствующих направлению деструктива. | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Название | |||
!Описание | |||
|- | |||
|Нарушение иммунитета | |||
|Любые травмы заживают дольше на 50%. Болезни могут быть исцелены только магией. | |||
|} | |||
|- | |||
|Эльфы | |||
|Долгоживущая раса, длительный срок жизни сделала их достаточно пассивными, но также дала невероятные преимущества. | |||
Продолжительность жизни: 300-500 лет | |||
Кость хитов: d4 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Название | |||
!Описание | |||
|- | |||
|Апатия | |||
|Стоимость изучения навыков и тренировки характеристик души увеличена в половину | |||
|- | |||
|Высшая Адаптивность | |||
|Выберите один регион, вы можете игнорировать большинство негативных воздействий свойственных региону. Находясь в регионе вы совершаете любые проверки с преимуществом +3. Негативные эффекты других регионов влияют сильнее. | |||
|- | |||
|Отстранённость | |||
|Вы гораздо хуже понимаете эмоции маложивущих рас, проверки навыков категории общения имеют помеху -5, если раса цели живёт на 100 и более лет меньше вашей. | |||
|- | |||
|Хрупкость | |||
|Критический урон гарантировано даёт травму | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Название | |||
!Описание | |||
|- | |||
|Дисгармония аспекта | |||
|Вы совершаете все проверки с помехой -5. Может быть вылечено прибыванием в регионе с условиями аналогичными родному в течении недели. | |||
|} | |||
|- | |||
|Гномы | |||
|Кость хитов: d5 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Название | |||
!Описание | |||
|- | |||
|Изобретальность | |||
|Стоимость обучения навыкам создания снижена половину. | |||
|- | |||
|Тёмное зрение | |||
|В темноте дальность видимости снижется на 25%, а не 50%. | |||
|- | |||
|Деструктивность | |||
|Выберите одну категорию вещей, такую как жажда власти, жадность, нанесение вреда окружению, ненависть к какой-либо категории существ. Вы будете получать преимущество +3 при совершении бросков соответствующих направлению деструктива. | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Название | |||
!Описание | |||
|- | |||
|Нарушение иммунитета | |||
|Любые травмы заживают дольше на 50%. Болезни могут быть исцелены только магией. | |||
|} | |||
|- | |||
|Полурослики | |||
|Кость хитов: d3 | |||
| | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Название | |||
!Описание | |||
|- | |||
|Нарушение иммунитета | |||
|Любые травмы заживают дольше на 50%. Болезни могут быть исцелены только магией. | |||
|} | |||
|- | |||
|Орки | |||
|Кость хитов: d6 | |||
| | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Название | |||
!Описание | |||
|- | |||
|Нарушение иммунитета | |||
|Любые травмы заживают дольше на 50%. Болезни могут быть исцелены только магией. | |||
|} | |||
|- | |||
|Ангелы | |||
|Кость хитов: d6 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Название | |||
!Описание | |||
|- | |||
|Изобретальность | |||
|Стоимость обучения навыкам создания снижена половину. | |||
|- | |||
|Адаптивность | |||
|Выберите один регион, вы можете игнорировать большинство негативных воздействий свойственных региону, но ваша продолжительность жизни снижена на 25 лет | |||
|- | |||
|Хрупкость | |||
|Критический урон гарантировано даёт травму | |||
|- | |||
|Деструктивность | |||
|Выберите одну категорию вещей, такую как жажда власти, жадность, нанесение вреда окружению, ненависть к какой-либо категории существ. Вы будете получать преимущество +3 при совершении бросков соответствующих направлению деструктива. | |||
|} | |||
| | |||
|- | |||
|Демоны | |||
|Кость хитов: d6 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Зверолюди | |||
|Кость хитов: d5 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Category:Тип тела]] |