Тело: Человекообразные: различия между версиями
Материал из Система D-magic
Нет описания правки |
Метки: с мобильного устройства из мобильной версии |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 25: | Строка 25: | ||
|- | |- | ||
|Прочность | |Прочность | ||
|Рост: ( | |Рост: {{Code|(1+мастерство Живучести) x КОСТЬ ХИТОВ РАСЫ}} за каждый уровень; Регенерация: {{Code|Живучесть}} в час | ||
|Определяет предельную устойчивость тела к воздействию | |Определяет предельную устойчивость тела к воздействию | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
|- | |- | ||
|Очки физ. защиты | |Очки физ. защиты | ||
| | |{{code|Живучесть+Сила}} | ||
|Прямое поглощение урона до непосредственного нанесения его персонажу | |Прямое поглощение урона до непосредственного нанесения его персонажу | ||
|- | |- | ||
|Очки маг. защиты | |Очки маг. защиты | ||
| | |{{code|Инфузия+Воля}} | ||
|Прямое снижение магического урона до непосредственного нанесения его персонажу | |Прямое снижение магического урона до непосредственного нанесения его персонажу | ||
|} | |} | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
!Название | !Название | ||
!Описание | !Описание | ||
!Черты | !Черты (до 2) | ||
!Дополнительные травмы | !Дополнительные травмы | ||
|- | |- | ||
|Люди | |Люди | ||
|Разнообразная раса, универсальная, но при этом хрупкая. Мало живущая, но изобретательная. Склонная к разрушению, но при этом способная к | |Разнообразная раса, универсальная, но при этом хрупкая. Мало живущая, но изобретательная. Склонная к разрушению, но при этом способная к созиданию. | ||
Продолжительность жизни: 90-110 лет | |||
Кость хитов: d3 | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 69: | Строка 72: | ||
|- | |- | ||
|Деструктивность | |Деструктивность | ||
|Выберите одну категорию | |Выберите одну категорию, такую как жажда власти, жадность, нанесение вреда окружению, ненависть к какой-либо категории существ. Вы будете получать преимущество +3 при совершении бросков соответствующих направлению деструктива. | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
Строка 82: | Строка 85: | ||
|- | |- | ||
|Эльфы | |Эльфы | ||
|Долгоживущая раса, длительный срок жизни сделала их достаточно пассивными, но также дала невероятные преимущества. | |||
Продолжительность жизни: 300-500 лет | |||
Кость хитов: d4 | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | |||
!Название | |||
!Описание | |||
|- | |||
|Апатия | |||
|Стоимость изучения навыков и тренировки характеристик души увеличена в половину | |||
|- | |||
|Высшая Адаптивность | |||
|Выберите один регион, вы можете игнорировать большинство негативных воздействий свойственных региону. Находясь в регионе вы совершаете любые проверки с преимуществом +3. Негативные эффекты других регионов влияют сильнее. | |||
|- | |||
|Отстранённость | |||
|Вы гораздо хуже понимаете эмоции маложивущих рас, проверки навыков категории общения имеют помеху -5, если раса цели живёт на 100 и более лет меньше вашей. | |||
|- | |||
|Хрупкость | |||
|Критический урон гарантировано даёт травму | |||
|} | |||
| | | | ||
| | {| class="wikitable" | ||
!Название | |||
!Описание | |||
|- | |||
|Дисгармония аспекта | |||
|Вы совершаете все проверки с помехой -5. Может быть вылечено прибыванием в регионе с условиями аналогичными родному в течении недели. | |||
|} | |||
|- | |- | ||
|Гномы | |Гномы | ||
|Кость хитов: d5 | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | |||
!Название | |||
!Описание | |||
|- | |||
|Изобретальность | |||
|Стоимость обучения навыкам создания снижена половину. | |||
|- | |||
|Тёмное зрение | |||
|В темноте дальность видимости снижется на 25%, а не 50%. | |||
|- | |||
|Деструктивность | |||
|Выберите одну категорию вещей, такую как жажда власти, жадность, нанесение вреда окружению, ненависть к какой-либо категории существ. Вы будете получать преимущество +3 при совершении бросков соответствующих направлению деструктива. | |||
|} | |||
| | | | ||
| | {| class="wikitable" | ||
!Название | |||
!Описание | |||
|- | |||
|Нарушение иммунитета | |||
|Любые травмы заживают дольше на 50%. Болезни могут быть исцелены только магией. | |||
|} | |||
|- | |- | ||
|Полурослики | |Полурослики | ||
|Кость хитов: d3 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | {| class="wikitable" | ||
!Название | |||
!Описание | |||
|- | |||
|Нарушение иммунитета | |||
|Любые травмы заживают дольше на 50%. Болезни могут быть исцелены только магией. | |||
|} | |||
|- | |- | ||
|Орки | |Орки | ||
|Кость хитов: d6 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | {| class="wikitable" | ||
!Название | |||
!Описание | |||
|- | |||
|Нарушение иммунитета | |||
|Любые травмы заживают дольше на 50%. Болезни могут быть исцелены только магией. | |||
|} | |||
|- | |- | ||
|Ангелы | |Ангелы | ||
|Кость хитов: d6 | |||
| | | | ||
| | {| class="wikitable" | ||
!Название | |||
!Описание | |||
|- | |||
|Изобретальность | |||
|Стоимость обучения навыкам создания снижена половину. | |||
|- | |||
|Адаптивность | |||
|Выберите один регион, вы можете игнорировать большинство негативных воздействий свойственных региону, но ваша продолжительность жизни снижена на 25 лет | |||
|- | |||
|Хрупкость | |||
|Критический урон гарантировано даёт травму | |||
|- | |||
|Деструктивность | |||
|Выберите одну категорию вещей, такую как жажда власти, жадность, нанесение вреда окружению, ненависть к какой-либо категории существ. Вы будете получать преимущество +3 при совершении бросков соответствующих направлению деструктива. | |||
|} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Демоны | |Демоны | ||
| | |Кость хитов: d6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Зверолюди | |Зверолюди | ||
| | |Кость хитов: d5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Category:Тип тела]] | [[Category:Тип тела]] |
Текущая версия от 10:52, 13 августа 2024
Человекообразные тела это различные органические гуманоиды, например: Зверолюди, Люди, Эльфы, Гномы, Полурослики, Орки. Обладая небольшим телом и хватательными конечностями обладатели таких тел обладают универсальностью, но ограниченной живучестью
Характеристики
Характеристика | Формула | Описание |
---|---|---|
Сила | Базовый: Тренировка (Предел: 0-100, Сложность: 3) | Определяет силу удара, скорость движения, грузоподъёмность, выносливость |
Живучесть | Базовый: Тренировка (Предел: 0-100, Сложность: 2) | Определяет устойчивость тела к физическим воздействиям, пассивную защиту, регенерацию |
Реакция | Базовый: Тренировка (Предел: 0-100, Сложность: 2) | Определяет инициативу в бою, возможность реагировать на вражеские атаки, повышает точность стрельбы |
Инфузия | Базовый: Тренировка (Предел: 0-100, Сложность: 4) | Устойчивость тела к магическим воздействиям, а также контроль над магией внутри тела. |
Прочность | Рост: (1+мастерство Живучести) x КОСТЬ ХИТОВ РАСЫ за каждый уровень; Регенерация: Живучесть в час
|
Определяет предельную устойчивость тела к воздействию
Снижение прочности более чем на четверть за один удар даёт персонажу травму из таблицы травм |
Очки физ. защиты | Живучесть+Сила
|
Прямое поглощение урона до непосредственного нанесения его персонажу |
Очки маг. защиты | Инфузия+Воля
|
Прямое снижение магического урона до непосредственного нанесения его персонажу |
Навыки
Травмы
Расы
Название | Описание | Черты (до 2) | Дополнительные травмы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Люди | Разнообразная раса, универсальная, но при этом хрупкая. Мало живущая, но изобретательная. Склонная к разрушению, но при этом способная к созиданию.
Продолжительность жизни: 90-110 лет Кость хитов: d3 |
|
| ||||||||||||||
Эльфы | Долгоживущая раса, длительный срок жизни сделала их достаточно пассивными, но также дала невероятные преимущества.
Продолжительность жизни: 300-500 лет Кость хитов: d4 |
|
| ||||||||||||||
Гномы | Кость хитов: d5 |
|
| ||||||||||||||
Полурослики | Кость хитов: d3 |
| |||||||||||||||
Орки | Кость хитов: d6 |
| |||||||||||||||
Ангелы | Кость хитов: d6 |
|
|||||||||||||||
Демоны | Кость хитов: d6 | ||||||||||||||||
Зверолюди | Кость хитов: d5 |